| جدول حداقل میزان بدهی اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول ممنوع الخروجی | ||||
| چه کسانی | صاحب چه امتیازاتی | حداقل مبلغ بدهی قطعی مالیاتی | ||
| درصد از سرمایه ثبتی | و یا | مبلغ ریال | ||
| اشخاص حقوقی | تولیدی | 20 درصد | 5 میلیارد ریال | |
| سایر | 10 درصد | 2 میلیارد ریال | ||
| اشخاص حقیقی | تولیدی | |||
| سایر | - | 100 میلیون ریال | ||
لازم به ذکر است که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1909 مورخ دوشنبه 27 بهمن 1393 ، فقط اعضای هیات مدیره صاحب امضا در زمان ایجاد بدهی مالیاتی مشمول بحث ممنوع الخروجی میباشند.








